特性參數 | 描述 |
支持頻段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 TD-SCDMA:B34/B39 CDMA:BC0 GSM:900/1800MHz |
LTE 特性 | 最大支持 3GPP R8 non-CA Cat 4 FDD 和 TDD |
UMTS 特性 | 支持 3GPP R8 DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA和 WCDMA |
TD-SCDMA 特性 | 支持 CCSA Release 3 TD-SCDMA |
CDMA2000 特性 | 支持 3GPP2 CDMA2000 1X Advanced 和 1xEV-DO Rev.A |
GSM 特性 | R99: CSD 傳輸速率:9.6kbps, 14.4kbps |
網絡協議特性 | 支持TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/NITZ/CMUX/HTTPS/SMTP/MMS/FTPS/ SMTPS/SSL/FILE協議 支持 PAP (Password Authentication Protocol) 和CHAP (ChallengeHandshake Authentication Protocol) |
硬件特性 | 描述 |
天線選項 | SMA 接口 |
數據接口 | RS485 / RS232 |
波特率 | 支持最大921600bps,默認115200bps |
發射功率 | Class 4 (33dBm±2dB) for GSM900 |
靈敏度 | FDD B1: -101.6dBm (10M) TDD B40: -101.4dBm (10M) TD-SCDMA B34: -110dBm TD-SCDMAB39: -110dBm CDMA BC0: -108dBm |
耗流(典型值) | 11uA @關機 |
帶寬 | 1.4/3/5/10/15/20MHz |
工作溫度 | -30℃- 75℃擴展溫度-40℃~+85℃ |
工作電壓 | DC 8V~28V |
尺寸 | 82×84×24mm |
RS485/RS232 | 電氣隔離,同時具有RS485/RS232 |
3GPP頻段 | 發送(MHz) | 接收(MHz) |
EGSM900 | 880~915 | 925~960 |
DCS1800 | 1710~1785 | 1805~1880 |
CDMA BC0 | 824~849 | 869~894 |
WCDMA B1 | 1920~1980 | 2110~2170 |
WCDMA B8 | 880~915 | 925~960 |
TD-SCDMA B34 | 2010~2025 | 2010~2025 |
TD-SCDMA B39 | 1880~1920 | 1880~1920 |
LTE-FDD B1 | 1920~1980 | 2110~2170 |
LTE-FDD B3 | 1710~1785 | 1805~1880 |
LTE-FDD B5 | 824~849 | 869~894 |
LTE-FDD B8 | 880~915 | 925~960 |
LTE-TDD B38 | 2570~2620 | 2570~2620 |
LTE-TDD B39 | 1880~1920 | 1880~1920 |
LTE-TDD B40 | 2300~2400 | 2300~2400 |
LTE-TDD B41 | 2555~2655 | 2555~2655 |
引腳序號 | 引腳名稱 | 引腳名稱 |
1 | RS232 | RS232 通訊接口 |
2 | 485_A | 外接其他 RS485設備的 A 端 |
3 | 485_B | 外接其他 RS485設備的 B 端 |
4 | GND | 地線 |
5 | VCC | 電源,供電范圍8~28V |
6 | PWR | 電源指示燈 |
7 | WORK | 藍色:收據收發指示引腳,當網絡接收到數據或者串口接收到數據(50ms高/10ms低) 綠色:設備狀態指示引腳, 低:設備上電到正在搜尋SIM卡 1800ms低,200ms高:設備檢查到正確的SIM卡,正在附著網絡; 高:設備附著網絡成功; |
8 | NET | 綠色:SocketA 鏈路連接狀態指示引腳 高:SocketA與網絡服務器連接成功; 低:SocketA未成功連接到網絡服務器; 藍色:SocketB 鏈路連接狀態指示引腳 高:SocketB與網絡服務器連接成功; 低:SocketB未成功連接到網絡服務器; |
9 | DC-IN | 電源適配器接口,供電范圍8~28V |
10 | RST | 電臺復位撥碼開關(向下,復位) |
11 | Restore | 電臺工作撥碼開關 電臺正常上電后Restore撥碼由上到下,向下持續3~10S,然后由下到上,該過程正常完成后,電臺 參數將恢復出廠設置,并立即重啟 |
12 | SIM | SIM卡插槽 |
13 | ANT | 天線接口(SMA-K外螺紋內孔,50Ω特性阻抗) |
在線購買 |
【官方淘寶】:https://item.taobao.com |
【京東商城】:https://ebyte.jd.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采購/定制產品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務熱線 |
【聯系郵箱】:sales@cdebyte.com |
技術咨詢 |
【在線提交】:http://www.cdebyte.com/apple-technology.aspx |
【聯系郵箱】:support@cdebyte.com |
產品 型號 | 接口信號 | 傳輸方式 | AT指令 | TCP/UDP | 接口方式 | 產品尺寸 mm | 功能特點 | 技術 手冊 | 樣品 購買 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E840-TTL-4G04 | UART | 4G | - | - | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全網通、支持云透傳 | ||
E840-DTU(4G-04) | RS232 RS485 | 4G | - | - | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 全網通、支持云透傳 | ||
E840-DTU(4G-03) | RS232 RS485 | 4G/LTE | - | - | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | GPS衛星定位、全網通、支持云透傳 | ||
E840-TTL-4G03 | UART | 4G/LTE | - | - | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持GPS衛星定位、全網通 | ||
E840-TTL-GPRS03 | UART | GPRS | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持四頻,支持云透傳 | ||||
E840-DTU(4G-02) | RS232 RS485 | 4G | - | - | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 全網通、支持云透傳 | ||
E840-TTL-4G02 | UART | 4G | - | - | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全網通、支持云透傳 | ||
E840-DTU (GPRS-03) | RS232 RS485 | GPRS | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 支持四頻,支持云透傳 | ||||
E840-DTU(4G-01) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 全網通、支持云透傳 | ||||
E840-DTU(NB-02) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 82*84*25 | 低功耗,支持定制 | ||||
E840-DTU (GPRS-01) | RS232 RS485 | GPRS | 支持 | 支持 | 壓線/DB9 | 84*82*25 | 支持四頻,高性價比 |